Mois en cours
20 agences
ont passé commande ce mois20919.26
euros TTCCommandes
| N° Cde | Agence | Date | Préparation | Expédié | Livré | Quantités | Total HT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57067 | Dammarie-les-Lys | 01/11/2024 12:06 | 04/11/2024 | 04/11/2024 | 13/11/2024 | 6 x Carton 30 | 1274.40 |
| 57058 | Décines | 01/11/2024 12:04 | 04/11/2024 | 04/11/2024 | 12/11/2024 | 3 x Carton 30 | 637.20 |
| 57049 | CARQUEFOU | 01/11/2024 12:00 | 04/11/2024 | 04/11/2024 | 12/11/2024 | 4 x Carton 30 | 708.00 |
| 57036 | LABEGE | 01/11/2024 11:53 | 04/11/2024 | 04/11/2024 | 12/11/2024 | 2 x Carton 30 | 354.00 |
| 56928 | POITIERS | 01/11/2024 11:45 | 04/11/2024 | 04/11/2024 | 09/11/2024 | 1 x Carton 30 | 212.40 |
| 56919 | le cannet | 01/11/2024 11:44 | 04/11/2024 | 04/11/2024 | 13/11/2024 | 3 x Carton 30 | 637.20 |
| 57027 | LES ULIS | 31/10/2024 11:41 | 04/11/2024 | 04/11/2024 | 12/11/2024 | 8 x Carton 30 | 1416.00 |
| 56910 | Bruges | 31/10/2024 11:36 | 04/11/2024 | 04/11/2024 | 13/11/2024 | 6 x Carton 30 | 1274.40 |
| 56764 | RENNES | 26/10/2024 18:00 | 28/10/2024 | 29/10/2024 | 05/11/2024 | 6 x Carton 30 | 1345.78 |
| 56763 | reims | 26/10/2024 15:43 | 28/10/2024 | 29/10/2024 | 04/11/2024 | 2 x Carton 30 | 452.62 |
| 56762 | AIX EN PROVENCE | 26/10/2024 15:27 | 28/10/2024 | 29/10/2024 | 04/11/2024 | 4 x Carton 30 | 614.26 |
| 56745 | Sotteville-lès-Rouen | 24/10/2024 18:12 | 25/10/2024 | 28/10/2024 | 04/11/2024 | 200 x Gilet, 6 x Carton 30 | 2037.94 |
| 56735 | Bruges | 24/10/2024 12:21 | 23/10/2024 | 24/10/2024 | 25/10/2024 | 2 x Carton 30 | 424.80 |
| 56718 | Bruges | 24/10/2024 12:14 | 23/10/2024 | 24/10/2024 | 0.00 | ||
| 56640 | Arcueil | 22/10/2024 15:52 | 23/10/2024 | 24/10/2024 | 25/10/2024 | 4 x Carton 30 | 899.38 |
| 56611 | CLERMONT-FERRAND | 19/10/2024 11:10 | 19/10/2024 | 22/10/2024 | 28/10/2024 | 1 x Carton 30 | 237.46 |
| 56590 | AIX EN PROVENCE | 18/10/2024 15:35 | 21/10/2024 | 22/10/2024 | 25/10/2024 | 5 x Carton 30 | 766.18 |
| 56534 | WOIPPY | 15/10/2024 15:39 | 17/10/2024 | 18/10/2024 | 25/10/2024 | 2 x Carton 30 | 452.62 |
| 56435 | Décines | 15/10/2024 10:53 | 15/10/2024 | 15/10/2024 | 16/10/2024 | 4 x Carton 30 | 849.60 |
| 56429 | LABEGE | 15/10/2024 10:51 | 15/10/2024 | 15/10/2024 | 21/10/2024 | 2 x Carton 30 | 424.80 |
KIT-DE-SECURITE.COM