Mois en cours
13 agences
ont passé commande ce mois9122.92
euros TTCCommandes
| N° Cde | Agence | Date | Préparation | Expédié | Livré | Quantités | Total HT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60885 | BREST | 11/12/2024 10:42 | 12/12/2024 | 13/12/2024 | 23/12/2024 | 7 x Carton 30 | 1568.98 |
| 60868 | reims | 10/12/2024 15:57 | 11/12/2024 | 13/12/2024 | 23/12/2024 | 1 x Carton 30 | 237.46 |
| 60832 | Puiseux pontoise | 08/12/2024 08:46 | 09/12/2024 | 12/12/2024 | 24/12/2024 | 10 x Carton 30 | 1525.42 |
| 60331 | Orgeval | 05/12/2024 17:18 | 06/12/2024 | 06/12/2024 | 11/12/2024 | 7 x Carton 30 | 1568.98 |
| 60233 | WOIPPY | 05/12/2024 15:24 | 05/12/2024 | 05/12/2024 | 09/12/2024 | 4 x Carton 30 | 899.38 |
| 60232 | reims | 05/12/2024 14:12 | 05/12/2024 | 05/12/2024 | 09/12/2024 | 1 x Carton 30 | 237.46 |
| 60231 | DONZERE | 05/12/2024 12:22 | 05/12/2024 | 05/12/2024 | 06/12/2024 | 5 x Carton 30 | 1122.58 |
| 60118 | Dammarie-les-Lys | 04/12/2024 11:37 | 04/12/2024 | 04/12/2024 | 06/12/2024 | 6 x Carton 30 | 1274.40 |
| 60109 | Décines | 04/12/2024 11:35 | 04/12/2024 | 04/12/2024 | 10/12/2024 | 3 x Carton 30 | 637.20 |
| 60100 | CARQUEFOU | 04/12/2024 11:32 | 04/12/2024 | 04/12/2024 | 09/12/2024 | 4 x Carton 30 | 849.60 |
| 60091 | LABEGE | 04/12/2024 11:24 | 04/12/2024 | 04/12/2024 | 07/12/2024 | 2 x Carton 30 | 424.80 |
| 60082 | LES ULIS | 04/12/2024 11:22 | 04/12/2024 | 09/12/2024 | 8 x Carton 30 | 1699.20 | |
| 60073 | POITIERS | 04/12/2024 10:52 | 04/12/2024 | 04/12/2024 | 09/12/2024 | 1 x Carton 30 | 212.40 |
| 60061 | le cannet | 04/12/2024 10:38 | 04/12/2024 | 04/12/2024 | 09/12/2024 | 4 x Carton 30 | 849.60 |
| 60044 | Bruges | 04/12/2024 10:32 | 04/12/2024 | 04/12/2024 | 09/12/2024 | 6 x Carton 30 | 1274.40 |
| 59980 | CAUDAN | 02/12/2024 16:22 | 03/12/2024 | 04/12/2024 | 09/12/2024 | 3 x Carton 30 | 675.82 |
| 59979 | Arcueil | 02/12/2024 15:53 | 03/12/2024 | 04/12/2024 | 09/12/2024 | 1 x Carton 30 | 237.46 |
| 59805 | Tours | 26/11/2024 16:47 | 26/11/2024 | 27/11/2024 | 02/12/2024 | 6 x Carton 30 | 1345.78 |
| 59690 | Saint-Egrève | 23/11/2024 18:02 | 25/11/2024 | 26/11/2024 | 29/11/2024 | 10 x Carton 30 | 2238.22 |
| 59414 | CAEN | 20/11/2024 14:10 | 20/11/2024 | 21/11/2024 | 26/11/2024 | 3 x Carton 30 | 675.82 |
KIT-DE-SECURITE.COM