Mois en cours
13 agences
ont passé commande ce mois9122.92
euros TTCCommandes
| N° Cde | Agence | Date | Préparation | Expédié | Livré | Quantités | Total HT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65052 | Argonay | 24/01/2025 08:51 | 24/01/2025 | 29/01/2025 | 31/01/2025 | 4 x Carton 30 | 899.38 |
| 64675 | reims | 20/01/2025 11:39 | 20/01/2025 | 20/01/2025 | 22/01/2025 | 1 x Carton 30 | 237.46 |
| 64583 | Orgeval | 20/01/2025 11:09 | 20/01/2025 | 20/01/2025 | 23/01/2025 | 10 x Carton 30 | 2238.22 |
| 64582 | Orgeval | 20/01/2025 11:09 | 20/01/2025 | 20/01/2025 | 22/01/2025 | 1 x Carton 30 | 237.46 |
| 64408 | RENNES | 18/01/2025 18:12 | 20/01/2025 | 20/01/2025 | 23/01/2025 | 10 x Carton 30 | 2238.22 |
| 64375 | CLERMONT-FERRAND | 17/01/2025 10:58 | 20/01/2025 | 20/01/2025 | 22/01/2025 | 2 x Carton 30 | 452.62 |
| 64374 | CLERMONT-FERRAND | 17/01/2025 10:51 | 20/01/2025 | 20/01/2025 | 22/01/2025 | 1 x Carton 30 | 237.46 |
| 64373 | POITIERS | 17/01/2025 09:41 | 17/01/2025 | 20/01/2025 | 22/01/2025 | 1 x Carton 30 | 237.46 |
| 64316 | Sotteville-lès-Rouen | 16/01/2025 11:58 | 17/01/2025 | 20/01/2025 | 22/01/2025 | 3 x Carton 30 | 675.82 |
| 64188 | Décines | 15/01/2025 18:28 | 15/01/2024 | 15/01/2025 | 20/01/2025 | 4 x Carton 30 | 708.00 |
| 64158 | LABEGE | 15/01/2025 18:21 | 15/01/2025 | 15/01/2025 | 21/01/2025 | 3 x Carton 30 | 637.20 |
| 64061 | WOIPPY | 14/01/2025 17:22 | 15/01/2025 | 15/01/2025 | 20/01/2025 | 4 x Carton 30 | 899.38 |
| 64060 | LE PONTET | 14/01/2025 14:16 | 15/01/2025 | 15/01/2025 | 21/01/2025 | 8 x Carton 30 | 1792.18 |
| 63095 | reims | 10/01/2025 16:54 | 13/01/2025 | 13/01/2025 | 15/01/2025 | 1 x Carton 30 | 237.46 |
| 63094 | CAEN | 10/01/2025 15:52 | 13/01/2025 | 13/01/2025 | 16/01/2025 | 4 x Carton 30 | 899.38 |
| 62918 | Souffelweyersheim | 08/01/2025 18:27 | 09/01/2025 | 10/01/2025 | 14/01/2025 | 3 x Carton 30 | 675.82 |
| 62917 | Sotteville-lès-Rouen | 08/01/2025 18:26 | 09/01/2025 | 10/01/2025 | 15/01/2025 | 3 x Carton 30 | 675.82 |
| 62869 | LABEGE | 07/01/2025 12:57 | 07/01/2025 | 08/01/2025 | 13/01/2025 | 2 x Carton 30 | 452.62 |
| 62860 | SECLIN | 07/01/2025 11:58 | 07/01/2025 | 08/01/2025 | 14/01/2025 | 6 x Carton 30 | 1345.78 |
| 62512 | DIJON | 06/01/2025 16:15 | 07/01/2025 | 08/01/2025 | 09/01/2025 | 4 x Carton 30 | 899.38 |
KIT-DE-SECURITE.COM