Mois en cours
19 agences
ont passé commande ce mois20243.44
euros TTCCommandes
| N° Cde | Agence | Date | Préparation | Expédié | Livré | Quantités | Total HT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61259 | Décines | 17/12/2024 10:46 | 17/12/2024 | 17/12/2024 | 20/12/2024 | 4 x Carton 30 | 849.60 |
| 61246 | LABEGE | 17/12/2024 10:42 | 17/12/2024 | 17/12/2024 | 23/12/2024 | 2 x Carton 30 | 424.80 |
| 61284 | Dammarie-les-Lys | 16/12/2024 09:03 | 16/12/2024 | 17/12/2024 | 24/12/2024 | 6 x Carton 30 | 1062.00 |
| 61018 | CLERMONT-FERRAND | 13/12/2024 12:39 | 14/12/2024 | 15/12/2024 | 20/12/2024 | 2 x Carton 30 | 452.62 |
| 60963 | Souffelweyersheim | 12/12/2024 17:24 | 13/12/2024 | 13/12/2024 | 03/01/2025 | 3 x Carton 30 | 675.82 |
| 60962 | Argonay | 12/12/2024 13:27 | 13/12/2024 | 13/12/2024 | 02/01/2025 | 4 x Carton 30 | 899.38 |
| 60885 | BREST | 11/12/2024 10:42 | 12/12/2024 | 13/12/2024 | 23/12/2024 | 7 x Carton 30 | 1568.98 |
| 60868 | reims | 10/12/2024 15:57 | 11/12/2024 | 13/12/2024 | 23/12/2024 | 1 x Carton 30 | 237.46 |
| 60832 | Puiseux pontoise | 08/12/2024 08:46 | 09/12/2024 | 12/12/2024 | 24/12/2024 | 10 x Carton 30 | 1525.42 |
| 60331 | Orgeval | 05/12/2024 17:18 | 06/12/2024 | 06/12/2024 | 11/12/2024 | 7 x Carton 30 | 1568.98 |
| 60233 | WOIPPY | 05/12/2024 15:24 | 05/12/2024 | 05/12/2024 | 09/12/2024 | 4 x Carton 30 | 899.38 |
| 60232 | reims | 05/12/2024 14:12 | 05/12/2024 | 05/12/2024 | 09/12/2024 | 1 x Carton 30 | 237.46 |
| 60231 | DONZERE | 05/12/2024 12:22 | 05/12/2024 | 05/12/2024 | 06/12/2024 | 5 x Carton 30 | 1122.58 |
| 60118 | Dammarie-les-Lys | 04/12/2024 11:37 | 04/12/2024 | 04/12/2024 | 06/12/2024 | 6 x Carton 30 | 1274.40 |
| 60109 | Décines | 04/12/2024 11:35 | 04/12/2024 | 04/12/2024 | 10/12/2024 | 3 x Carton 30 | 637.20 |
| 60100 | CARQUEFOU | 04/12/2024 11:32 | 04/12/2024 | 04/12/2024 | 09/12/2024 | 4 x Carton 30 | 849.60 |
| 60091 | LABEGE | 04/12/2024 11:24 | 04/12/2024 | 04/12/2024 | 07/12/2024 | 2 x Carton 30 | 424.80 |
| 60082 | LES ULIS | 04/12/2024 11:22 | 04/12/2024 | 09/12/2024 | 8 x Carton 30 | 1699.20 | |
| 60073 | POITIERS | 04/12/2024 10:52 | 04/12/2024 | 04/12/2024 | 09/12/2024 | 1 x Carton 30 | 212.40 |
| 60061 | le cannet | 04/12/2024 10:38 | 04/12/2024 | 04/12/2024 | 09/12/2024 | 4 x Carton 30 | 849.60 |
KIT-DE-SECURITE.COM