Mois en cours
19 agences
ont passé commande ce mois20243.44
euros TTCCommandes
| N° Cde | Agence | Date | Préparation | Expédié | Livré | Quantités | Total HT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63094 | CAEN | 10/01/2025 15:52 | 13/01/2025 | 13/01/2025 | 16/01/2025 | 4 x Carton 30 | 899.38 |
| 62918 | Souffelweyersheim | 08/01/2025 18:27 | 09/01/2025 | 10/01/2025 | 14/01/2025 | 3 x Carton 30 | 675.82 |
| 62917 | Sotteville-lès-Rouen | 08/01/2025 18:26 | 09/01/2025 | 10/01/2025 | 15/01/2025 | 3 x Carton 30 | 675.82 |
| 62869 | LABEGE | 07/01/2025 12:57 | 07/01/2025 | 08/01/2025 | 13/01/2025 | 2 x Carton 30 | 452.62 |
| 62860 | SECLIN | 07/01/2025 11:58 | 07/01/2025 | 08/01/2025 | 14/01/2025 | 6 x Carton 30 | 1345.78 |
| 62512 | DIJON | 06/01/2025 16:15 | 07/01/2025 | 08/01/2025 | 09/01/2025 | 4 x Carton 30 | 899.38 |
| 62052 | reims | 06/01/2025 09:57 | 06/01/2025 | 06/01/2025 | 21/01/2025 | 1 x Carton 30 | 237.46 |
| 61989 | ARCUEIL | 03/01/2025 17:00 | 06/01/2025 | 06/01/2025 | 21/01/2025 | 8 x Carton 30 | 1792.18 |
| 61948 | AIX EN PROVENCE | 03/01/2025 15:09 | 06/01/2025 | 06/01/2025 | 20/01/2025 | 10 x Carton 30 | 1525.42 |
| 61939 | WOIPPY | 03/01/2025 11:40 | 06/01/2025 | 06/01/2025 | 20/01/2025 | 4 x Carton 30 | 899.38 |
| 61785 | Décines | 02/01/2025 18:45 | 02/01/2025 | 03/01/2025 | 20/01/2025 | 3 x Carton 30 | 637.20 |
| 61776 | CARQUEFOU | 02/01/2025 18:44 | 02/01/2025 | 03/01/2025 | 21/01/2025 | 4 x Carton 30 | 849.60 |
| 61767 | LABEGE | 02/01/2025 18:42 | 02/01/2025 | 03/01/2025 | 21/01/2025 | 2 x Carton 30 | 424.80 |
| 61758 | Mauguio | 02/01/2025 18:40 | 02/01/2025 | 03/01/2025 | 21/01/2025 | 6 x Carton 30 | 1274.40 |
| 61749 | LES ULIS | 02/01/2025 18:38 | 02/01/2025 | 03/01/2025 | 21/01/2025 | 8 x Carton 30 | 1128.96 |
| 61740 | POITIERS | 02/01/2025 18:37 | 02/01/2025 | 03/01/2025 | 18/01/2025 | 1 x Carton 30 | 212.40 |
| 61732 | le cannet | 02/01/2025 18:36 | 02/01/2025 | 03/01/2025 | 22/01/2025 | 4 x Carton 30 | 849.60 |
| 61714 | Bruges | 02/01/2025 17:17 | 02/01/2025 | 03/01/2025 | 22/01/2025 | 6 x Carton 30 | 1274.40 |
| 61622 | Annecy | 30/12/2024 19:12 | 31/12/2024 | 03/01/2025 | 02/01/2025 | 1 x Carton 30 | 237.46 |
| 61510 | SECLIN | 24/12/2024 21:03 | 26/12/2024 | 27/12/2024 | 03/01/2025 | 4 x Carton 30 | 899.38 |
KIT-DE-SECURITE.COM