Mois en cours
19 agences
ont passé commande ce mois20243.44
euros TTCCommandes
| N° Cde | Agence | Date | Préparation | Expédié | Livré | Quantités | Total HT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79846 | LA GARDE | 18/04/2025 14:40 | 02/05/2025 | 22/04/2025 | 05/05/2025 | 10 x Carton 30 | 2238.22 |
| 79671 | DONZERE | 17/04/2025 12:32 | 18/04/2025 | 18/04/2025 | 24/04/2025 | 4 x Carton 30 | 899.38 |
| 79599 | Souffelweyersheim | 16/04/2025 13:27 | 17/04/2025 | 17/04/2025 | 23/04/2025 | 3 x Carton 30 | 675.82 |
| 79594 | SECLIN | 16/04/2025 10:57 | 17/04/2025 | 17/04/2025 | 22/04/2025 | 2 x Carton 30 | 452.62 |
| 79509 | Dammarie-les-Lys | 15/04/2025 08:56 | 15/04/2025 | 15/04/2025 | 18/04/2025 | 6 x Carton 30 | 1274.40 |
| 79488 | Décines | 15/04/2025 08:52 | 15/04/2025 | 15/04/2025 | 18/04/2025 | 4 x Carton 30 | 849.60 |
| 79458 | LABEGE | 15/04/2025 08:49 | 15/04/2025 | 15/04/2025 | 18/04/2025 | 3 x Carton 30 | 637.20 |
| 79197 | RENNES | 12/04/2025 17:34 | 13/04/2025 | 14/04/2025 | 15/04/2025 | 6 x Carton 30 | 1345.78 |
| 79128 | SECLIN | 11/04/2025 10:12 | 11/04/2025 | 14/04/2025 | 15/04/2025 | 1 x Carton 30 | 237.46 |
| 79069 | WOIPPY | 10/04/2025 12:47 | 10/04/2025 | 11/04/2025 | 14/04/2025 | 3 x Carton 30 | 675.82 |
| 78984 | SAINT PIERRE LES NEMOURS | 09/04/2025 15:36 | 10/04/2025 | 10/04/2025 | 14/04/2025 | 5 x Carton 30 | 1122.58 |
| 78904 | DIJON | 08/04/2025 11:12 | 09/04/2025 | 09/04/2025 | 11/04/2025 | 4 x Carton 30 | 899.38 |
| 78743 | reims | 07/04/2025 09:37 | 08/04/2025 | 08/04/2025 | 10/04/2025 | 2 x Carton 30 | 452.62 |
| 78572 | Puiseux pontoise | 04/04/2025 19:55 | 07/04/2025 | 07/04/2025 | 10/04/2025 | 7 x Carton 30 | 1568.98 |
| 78571 | LE CANNET | 04/04/2025 16:56 | 07/04/2025 | 07/04/2025 | 10/04/2025 | 6 x Carton 30 | 1345.78 |
| 77048 | Dammarie-les-Lys | 01/04/2025 10:51 | 01/04/2025 | Retardée au 3/04 - (Cause inventaire) | 09/04/2025 | 6 x Carton 30 | 1274.40 |
| 77016 | Aix en Provence | 01/04/2025 10:49 | 01/04/2025 | Retardée au 3/04 - (Cause inventaire) | 09/04/2025 | 7 x Carton 30 | 1486.80 |
| 76993 | TOURS | 01/04/2025 10:47 | 01/04/2025 | Retardée au 3/04 - (Cause inventaire) | 08/04/2025 | 2 x Carton 30 | 424.80 |
| 76972 | Décines | 01/04/2025 10:45 | 01/04/2025 | Retardée au 3/04 - (Cause inventaire) | 08/04/2025 | 3 x Carton 30 | 637.20 |
| 76772 | CARQUEFOU | 01/04/2025 09:16 | 01/O4/2025 | Retardée au 3/04 - (Cause inventaire) | 10/04/2025 | 6 x Carton 30 | 1062.00 |
KIT-DE-SECURITE.COM