Mois en cours
19 agences
ont passé commande ce mois20243.44
euros TTCCommandes
| N° Cde | Agence | Date | Préparation | Expédié | Livré | Quantités | Total HT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81175 | Décines | 02/05/2025 14:59 | 02/05/2025 | 02/05/2025 | 06/05/2025 | 3 x Carton 30 | 531.00 |
| 81154 | CARQUEFOU | 02/05/2025 14:58 | 02/05/2025 | 02/05/2025 | 15/05/2025 | 6 x Carton 30 | 1274.40 |
| 81123 | LABEGE | 02/05/2025 14:56 | 02/05/2025 | 02/05/2025 | 20/05/2025 | 3 x Carton 30 | 637.20 |
| 81047 | Mauguio | 02/05/2025 14:51 | 02/05/2025 | 02/05/2025 | 19/05/2025 | 6 x Carton 30 | 1274.40 |
| 80908 | LES ULIS | 02/05/2025 14:47 | 02/05/2025 | 02/05/2025 | 05/06/2025 | 8 x Carton 30 | 1416.00 |
| 80885 | POITIERS | 02/05/2025 14:45 | 02/05/2025 | 02/05/2025 | 07/05/2025 | 1 x Carton 30 | 212.40 |
| 80846 | le cannet | 02/05/2025 14:41 | 02/05/2025 | 02/05/2025 | 16/05/2025 | 4 x Carton 30 | 849.60 |
| 80823 | Bruges | 02/05/2025 14:39 | 02/05/2025 | 02/05/2025 | 15/05/2025 | 8 x Carton 30 | 1699.20 |
| 80598 | SECLIN | 02/05/2025 14:35 | 05/05/2025 | 05/05/2025 | 15/05/2025 | 3 x Carton 30 | 675.82 |
| 80701 | CLERMONT-FERRAND | 02/05/2025 13:20 | 06/05/2025 | 06/05/2025 | 14/05/2025 | 2 x Carton 30 | 452.62 |
| 80700 | Orgeval | 02/05/2025 13:05 | 06/05/2025 | 06/05/2025 | 15/05/2025 | 8 x Carton 30 | 1792.18 |
| 80464 | ARCUEIL | 30/04/2025 15:43 | 02/05/2025 | 02/05/2025 | 14/05/2025 | 8 x Carton 30 | 1792.18 |
| 80454 | Annecy | 30/04/2025 10:45 | 02/05/2025 | 02/05/2025 | 14/05/2025 | 1 x Carton 30 | 237.46 |
| 80274 | CLERMONT-FERRAND | 28/04/2025 14:52 | 29/04/2025 | 29/04/2025 | 06/05/2025 | 1 x Carton 30 | 237.46 |
| 80267 | LE PONTET | 28/04/2025 11:04 | 29/04/2025 | 29/04/2025 | 09/05/2025 | 4 x Carton 30 | 899.38 |
| 80136 | Puiseux pontoise | 27/04/2025 17:46 | 28/04/2025 | 28/04/2025 | 30/04/2025 | 15 x Carton 30 | 3354.22 |
| 80087 | reims | 24/04/2025 12:21 | 28/04/2025 | 28/04/2025 | 30/04/2025 | 1 x Carton 30 | 237.46 |
| 80086 | CAUDAN | 24/04/2025 12:20 | 25/04/2025 | 25/04/2025 | 02/05/2025 | 3 x Carton 30 | 675.82 |
| 79934 | CLERMONT-FERRAND | 22/04/2025 10:04 | 23/04/2025 | 23/04/2025 | 25/04/2025 | 1 x Carton 30 | 237.46 |
| 79852 | Saint-Egrève | 21/04/2025 12:06 | 22/04/2025 | 22/04/2025 | 02/05/2025 | 10 x Carton 30 | 2238.22 |
KIT-DE-SECURITE.COM