Mois en cours
19 agences
ont passé commande ce mois20243.44
euros TTCCommandes
| N° Cde | Agence | Date | Préparation | Expédié | Livré | Quantités | Total HT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76751 | LABEGE | 01/04/2025 09:15 | 01/O4/2025 | Retardée au 3/04 - (Cause inventaire) | 09/04/2025 | 3 x Carton 30 | 637.20 |
| 76730 | Mauguio | 01/04/2025 09:10 | 01/O4/2025 | Retardée au 3/04 - (Cause inventaire) | 10/04/2025 | 6 x Carton 30 | 1274.40 |
| 76709 | LES ULIS | 01/04/2025 09:09 | 01/04/2025 | Retardée au 3/04 - (Cause inventaire) | 09/04/2025 | 8 x Carton 30 | 1699.20 |
| 76688 | POITIERS | 01/04/2025 09:08 | 01/04/2025 | Retardée au 3/04 - (Cause inventaire) | 08/04/2025 | 1 x Carton 30 | 212.40 |
| 76667 | le cannet | 01/04/2025 09:06 | 01/04/2025 | Retardée au 3/04 - (Cause inventaire) | 10/04/2025 | 4 x Carton 30 | 849.60 |
| 76646 | Bruges | 01/04/2025 09:05 | 01/04/2025 | Retardée au 3/04 - (Cause inventaire) | 09/04/2025 | 8 x Carton 30 | 1699.20 |
| 76599 | BREST | 31/03/2025 16:52 | 01/04/2025 | Retardée au 3/04 - (Cause inventaire) | 10/04/2025 | 5 x Carton 30 | 1122.58 |
| 76189 | SECLIN | 27/03/2025 18:00 | 28/03/2025 | 28/03/2025 | 31/03/2025 | 3 x Carton 30 | 675.82 |
| 76156 | TOURS | 27/03/2025 14:00 | 28/03/2025 | 28/03/2025 | 03/04/2025 | 100 x Gilet, 5 x Carton 30 | 1468.66 |
| 75757 | Sotteville-lès-Rouen | 26/03/2025 10:38 | 27/03/2025 | 27/03/2025 | 28/03/2025 | 6 x Carton 30 | 1345.78 |
| 75548 | reims | 24/03/2025 10:15 | 25/03/2025 | 25//03/2025 | 26/03/2025 | 1 x Carton 30 | 237.46 |
| 75350 | Orgeval | 22/03/2025 12:38 | 24/03/2025 | 24/03/2025 | 25/03/2025 | 7 x Carton 30 | 1568.98 |
| 75349 | Orgeval | 22/03/2025 12:37 | 24/03/2025 | 25/03/2025 | 1 x Carton 30 | 237.46 | |
| 75348 | WOIPPY | 22/03/2025 10:11 | 24/03/2025 | 24/03/2025 | 25/03/2025 | 4 x Carton 30 | 899.38 |
| 75302 | Aix en Provence | 21/03/2025 14:13 | 21/03/2025 | 24/03/2025 | 28/03/2025 | 7 x Carton 30 | 1239.00 |
| 75201 | Illzach | 20/03/2025 15:18 | 21/03/2025 | 21/03/2025 | 24/03/2025 | 4 x Carton 30 | 899.38 |
| 75004 | CLERMONT-FERRAND | 18/03/2025 16:29 | 19/03/2025 | 19/03/2025 | 20/03/2025 | 2 x Carton 30 | 452.62 |
| 74926 | POITIERS | 18/03/2025 09:35 | 18/03/2025 | 19/03/2025 | 20/03/2025 | 2 x Carton 30 | 452.62 |
| 74896 | Souffelweyersheim | 18/03/2025 09:00 | 18/03/2025 | 18/03/2025 | 20/03/2025 | 3 x Carton 30 | 675.82 |
| 74162 | Dammarie-les-Lys | 17/03/2025 08:32 | 17/03/2025 | 17/03/2025 | 19/03/2025 | 6 x Carton 30 | 1274.40 |
KIT-DE-SECURITE.COM