Mois en cours
12 agences
ont passé commande ce mois8885.46
euros TTCCommandes
| N° Cde | Agence | Date | Préparation | Expédié | Livré | Quantités | Total HT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104785 | Saint-Egrève | 23/10/2025 12:25 | 24/10/2025 | 24/10/2025 | 07/11/2025 | 10 x Carton 30 | 2238.22 |
| 104582 | Rennes | 22/10/2025 13:17 | 23/10/2025 | 23/10/2025 | 25/10/2025 | 3 x Carton 30 | 675.82 |
| 104573 | Rennes | 22/10/2025 12:28 | 23/10/2025 | 23/10/2025 | 25/10/2025 | 1 x Carton 30 | 237.46 |
| 103874 | ARCUEIL | 18/10/2025 20:02 | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 23/10/2025 | 7 x Carton 30 | 1568.98 |
| 103870 | Orgeval | 18/10/2025 11:08 | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 7 x Carton 30 | 1568.98 | |
| 103865 | SOTTEVILLE LES ROUEN | 18/10/2025 10:09 | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 8 x Carton 30 | 1792.18 | |
| 103846 | CAEN | 17/10/2025 17:43 | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 22/10/2025 | 4 x Carton 30 | 899.38 |
| 103840 | Anglet | 17/10/2025 15:45 | 20/10/2025 | 22/10/2025 | 30/10/2025 | 4 x Carton 30 | 899.38 |
| 103828 | reims | 17/10/2025 14:07 | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 2 x Carton 30 | 452.62 | |
| 103783 | SECLIN | 16/10/2025 14:35 | 17/10/2025 | 17/10/2025 | 24/10/2025 | 2 x Carton 30 | 452.62 |
| 103665 | Décines | 15/10/2025 09:05 | 15/10/2025 | 15/10/2025 | 17/10/2025 | 4 x Carton 30 | 849.60 |
| 103609 | LABEGE | 15/10/2025 09:02 | 18/10/2025 | 15/10/2025 | 24/10/2025 | 3 x Carton 30 | 531.00 |
| 103478 | Puiseux-Pontoise | 13/10/2025 12:40 | 14/10/2025 | 14/10/2025 | 16/10/2025 | 9 x Carton 30 | 2015.02 |
| 103381 | Annecy | 11/10/2025 15:11 | 13/10/2025 | 13/10/2025 | 14/10/2025 | 3 x Carton 30 | 675.82 |
| 103362 | SECLIN | 10/10/2025 16:03 | 13/10/2025 | 13/10/2025 | 14/10/2025 | 2 x Carton 30 | 452.62 |
| 103002 | DIJON | 08/10/2025 16:05 | 09/10/2025 | 09/10/2025 | 13/10/2025 | 4 x Carton 30 | 899.38 |
| 101980 | NANTEUIL LES MEAUX | 02/10/2025 15:30 | 03/10/2025 | 03/10/2025 | 08/10/2025 | 2 x Carton 30 | 452.62 |
| 101979 | reims | 02/10/2025 15:29 | 03/10/2025 | 03/10/2025 | 09/10/2025 | 2 x Carton 30 | 452.62 |
| 101879 | CLERMONT-FERRAND | 02/10/2025 14:46 | 03/10/2025 | 03/10/2025 | 08/10/2025 | 3 x Carton 30 | 675.82 |
| 101758 | DONZERE | 02/10/2025 14:36 | 03/10/2025 | 03/10/2025 | 08/10/2025 | 3 x Carton 30 | 675.82 |
KIT-DE-SECURITE.COM