Mois en cours
12 agences
ont passé commande ce mois8885.46
euros TTCCommandes
| N° Cde | Agence | Date | Préparation | Expédié | Livré | Quantités | Total HT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107295 | LABEGE | 15/11/2025 08:55 | 17/11/2025 | 17/11/2025 | 0.00 | ||
| 107276 | Décines | 15/11/2025 08:53 | 17/11/2025 | 17/11/2025 | 20/11/2025 | 4 x Carton 30 | 849.60 |
| 107025 | reims | 13/11/2025 12:13 | 14/11/2025 | 14/11/2025 | 18/11/2025 | 2 x Carton 30 | 452.62 |
| 106838 | LE PONTET | 10/11/2025 08:14 | 10/11/2025 | 10/11/2025 | 18/11/025 | 6 x Carton 30 | 1062.00 |
| 106746 | DONZERE | 08/11/2025 11:07 | 10/11/2025 | 10/11/2025 | 21/11/2025 | 5 x Carton 30 | 1122.58 |
| 106735 | le cannet | 07/11/2025 12:10 | 10/11/2025 | 10/11/2025 | 14/11/2025 | 2 x Carton 30 | 452.62 |
| 105825 | CAUDAN | 04/11/2025 16:15 | 05/11/2025 | 05/11/2025 | 10/11/2025 | 3 x Carton 30 | 675.82 |
| 114091 | LA GARDE | 03/11/2025 15:35 | 03/11/2025 | 04/11/2025 | 10/11/2025 | 4 x Carton 30 | 849.60 |
| 114064 | TOURS | 03/11/2025 15:32 | 03/11/2025 | 04/11/2025 | 06/11/2025 | 2 x Carton 30 | 424.80 |
| 114037 | Décines | 03/11/2025 15:28 | 03/11/2025 | 04/11/2025 | 06/11/2025 | 3 x Carton 30 | 637.20 |
| 114010 | CARQUEFOU | 03/11/2025 15:26 | 03/11/2025 | 04/11/2025 | 12/11/2026 | 6 x Carton 30 | 1274.40 |
| 113965 | LABEGE | 03/11/2025 15:23 | 03/11/2025 | 04/11/2025 | 07/11/2025 | 3 x Carton 30 | 637.20 |
| 113857 | Mauguio | 03/11/2025 15:15 | 03/11/2025 | 04/11/2025 | 12/11/2025 | 6 x Carton 30 | 1274.40 |
| 113838 | LES ULIS | 03/11/2025 15:12 | 03/11/2025 | 03/11/2025 | 07/11/2025 | 6 x Carton 30 | 1274.40 |
| 113802 | POITIERS | 03/11/2025 15:04 | 03/11/2025 | 04/11/2025 | 06/11/2025 | 1 x Carton 30 | 212.40 |
| 113641 | Bruges | 03/11/2025 14:49 | 03/11/2025 | 06/11/2025 | 10/11/2025 | 8 x Carton 30 | 1699.20 |
| 108602 | le cannet | 01/11/2025 08:35 | 02/11/2025 | 07/11/2025 | 14/11/2025 | 6 x Carton 30 | 1062.00 |
| 108565 | Bruges | 01/11/2025 08:31 | 02/11/2025 | 03/11/2025 | 08/11/2025 | 0.00 | |
| 105221 | WOIPPY | 30/10/2025 16:44 | 31/10/2025 | 03/11/2025 | 04/11/2025 | 4 x Carton 30 | 899.38 |
| 105054 | CLERMONT-FERRAND | 27/10/2025 18:28 | 28/10/2025 | 03/11/2025 | 04/11/2025 | 4 x Carton 30 | 899.38 |
KIT-DE-SECURITE.COM