Mois en cours
13 agences
ont passé commande ce mois10963.82
euros TTCCommandes
| N° Cde | Agence | Date | Préparation | Expédié | Livré | Quantités | Total HT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24172 | BRUGES | 02/02/2023 11:26 | 02/02/2023 | 02/02/2023 | 06/02/2023 | 6 x Carton 30 | 705.60 |
| 23829 | Dammarie les lys | 02/02/2023 09:02 | 02/02/2023 | 02/02/2023 | 06/02/2023 | 13 x Carton 30 | 2907.82 |
| 23788 | AIX EN PROVENCE | 01/02/2023 18:26 | 02/02/2023 | 02/02/2023 | 06/02/2023 | 10 x Carton 30 | 1525.42 |
| 23719 | DIJON | 30/01/2023 10:34 | 30/01/2023 | 31/01/2023 | 03/02/2023 | 2 x Carton 30 | 452.62 |
| 23702 | Décines Charpieu | 28/01/2023 15:36 | 30/01/2023 | 31/01/2023 | 03/02/2023 | 10 x Carton 30 | 2238.22 |
| 23701 | Woippy | 28/01/2023 09:11 | 30/01/2023 | 31/01/2023 | 03/02/2023 | 1 x Carton 30 | 237.46 |
| 23700 | Woippy | 28/01/2023 09:10 | 30/01/2023 | 31/01/2024 | 03/02/2023 | 1 x Carton 30 | 237.46 |
| 23607 | carpiquet | 26/01/2023 13:54 | 27/01/2023 | 27/01/2023 | 03/02/2023 | 3 x Carton 30 | 675.82 |
| 23582 | LABEGE | 26/01/2023 09:30 | 26/01/2023 | 26/01/2023 | 03/02/2023 | 2 x Carton 30 | 452.62 |
| 23475 | CLERMONT-FERRAND | 21/01/2023 17:22 | 23/01/2023 | 25/01/2023 | 27/01/2023 | 3 x Carton 30 | 675.82 |
| 23474 | CLERMONT-FERRAND | 21/01/2023 17:21 | 23/01/2023 | 25/01/2023 | 27/01/2023 | 1 x Carton 30 | 237.46 |
| 23457 | Puiseux pontoise | 20/01/2023 12:18 | 23/01/2023 | 25/01/2023 | 27/01/2023 | 7 x Carton 30 | 1070.02 |
| 23330 | Souffelweyersheim | 19/01/2023 08:45 | 19/01/2023 + 1 carton de 30 en dépannage express. | 19/01/2023 | 27/01/2023 | 4 x Carton 30 | 899.38 |
| 23317 | LABEGE | 18/01/2023 11:22 | 18/01/2023 | 19/01/2023 | 27/01/2023 | 2 x Carton 30 | 452.62 |
| 23284 | DIJON | 16/01/2023 13:16 | 17/01/2023 | 19/01/2023 | 27/01/2023 | 1 x Carton 30 | 237.46 |
| 23279 | sotteville les rouen | 16/01/2023 10:24 | 17/01/2023 | 19/01/2023 | 27/01/2023 | 6 x Carton 30 | 1345.78 |
| 23253 | DONZERE | 16/01/2023 09:35 | 17/01/2023 | 19/01/2023 | 27/01/2023 | 4 x Carton 30 | 899.38 |
| 23089 | Saint-Egrève | 13/01/2023 13:42 | 16/01/2023 | 16/01/2023 | 20/01/2023 | 1 x Carton 30 | 237.46 |
| 23088 | LE MANS | 13/01/2023 13:26 | 16/01/2023 | 16/01/2023 | 20/01/2023 | 2 x Carton 30 | 452.62 |
| 23087 | LE MANS | 13/01/2023 13:25 | 16/01/2023 | 16/01/2023 | 20/01/2023 | 1 x Carton 30 | 237.46 |
KIT-DE-SECURITE.COM