Mois en cours
13 agences
ont passé commande ce mois10963.82
euros TTCCommandes
| N° Cde | Agence | Date | Préparation | Expédié | Livré | Quantités | Total HT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24941 | Brest | 01/03/2023 11:39 | 01/03/2023 | 01/03/2023 | 03/03/2023 | 3 x Carton 30 | 675.82 |
| 25054 | BRUGES | 01/03/2023 09:38 | 01/03/2023 | 01/03/2023 | 06/03/2023 | 6 x Carton 30 | 1062.00 |
| 24942 | Seclin | 28/02/2023 15:29 | 28/02/2023 | 01/03/2023 | 03/03/2023 | 10 x Carton 30 | 2238.22 |
| 24936 | sotteville les rouen | 27/02/2023 17:09 | 27/02/2023 | 28/02/2023 | 03/03/2023 | 9 x Carton 30 | 2015.02 |
| 24911 | reims | 25/02/2023 16:42 | 27/02/2023 | 28/02/2023 | 02/03/2023 | 1 x Carton 30 | 237.46 |
| 24777 | LABEGE | 21/02/2023 14:35 | 22/02/2023 | 24/02/2023 | 02/03/2023 | 2 x Carton 30 | 452.62 |
| 24732 | DIJON | 18/02/2023 18:21 | 21/02/2023 | 22/02/2023 | 28/02/2023 | 2 x Carton 30 | 452.62 |
| 24727 | Woippy | 18/02/2023 15:58 | 21/02/2023 | 22/02/2023 | 28/02/2023 | 50 x Gilet | 182.26 |
| 24726 | LABEGE | 18/02/2023 14:01 | 21/02/2023 | 22/02/2023 | 02/03/2023 | 2 x Carton 30 | 452.62 |
| 24713 | Puiseux pontoise | 18/02/2023 08:55 | 21/02/2023 | 22/02/2023 | 28/02/2023 | 4 x Carton 30 | 614.26 |
| 24712 | TOURS | 17/02/2023 10:39 | 21/02/2023 | 22/02/2023 | 01/03/2023 | 5 x Carton 30 | 1122.58 |
| 24683 | CARQUEFOU | 16/02/2023 14:55 | 20/02/2023 | 21/02/2023 | 02/03/2023 | 4 x Carton 30 | 899.38 |
| 24642 | reims | 14/02/2023 17:51 | 15/02/2023 | 15/02/2023 | 17/02/2023 | 2 x Carton 30 | 452.62 |
| 24570 | Mauguio | 09/02/2023 15:57 | 10/02/2023 | 10/02/2023 | 16/02/2023 | 7 x Carton 30 | 1568.98 |
| 24557 | Annecy | 08/02/2023 14:59 | 10/02/2023 | 10/02/2023 | 13/02/2023 | 5 x Carton 30 | 1122.58 |
| 24516 | LES ULIS | 08/02/2023 11:18 | 08/02/2023 | 10/02/2023 | 14/02/2023 | 10 x Carton 30 | 2238.22 |
| 24507 | LES ULIS | 08/02/2023 11:16 | 08/02/2023 | 08/02/2023 | 10/02/2023 | 2 x Carton 30 | 452.62 |
| 24292 | SAINT EGRÈVE | 06/02/2023 09:10 | 06/02/2023 | 08/02/2023 | 10/02/2023 | 4 x Carton 30 | 708.00 |
| 24280 | SAINT EGRÈVE | 06/02/2023 09:08 | 06/02/2023 | 06/02/2023 | 10/02/2023 | 2 x Carton 30 | 354.00 |
| 24238 | le cannet | 04/02/2023 11:24 | 06/02/2023 | 06/02/2023 | 10/02/2023 | 3 x Carton 30 | 675.82 |
KIT-DE-SECURITE.COM