Mois en cours
12 agences
ont passé commande ce mois8885.46
euros TTCCommandes
| N° Cde | Agence | Date | Préparation | Expédié | Livré | Quantités | Total HT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111654 | Décines | 15/12/2025 08:59 | 15/12/2025 | 15/12/2025 | 18/12/2025 | 4 x Carton 30 | 849.60 |
| 111119 | WOIPPY | 10/12/2025 14:17 | 11/12/2025 | 11/12/2025 | 15/12/2025 | 4 x Carton 30 | 899.38 |
| 111111 | SOTTEVILLE LES ROUEN | 10/12/2025 11:40 | 11/12/2025 | 11/12/2025 | 15/12/2025 | 8 x Carton 30 | 1792.18 |
| 111106 | Anglet | 10/12/2025 10:59 | 11/12/2025 | 11/12/2025 | 16/12/2025 | 4 x Carton 30 | 899.38 |
| 110837 | ARCUEIL | 09/12/2025 17:55 | 10/12/2025 | 10/12/2025 | 15/12/2025 | 10 x Carton 30 | 2238.22 |
| 110787 | NANTEUIL-LÈS-MEAUX | 09/12/2025 08:49 | 09/12/2025 | 09/12/2025 | 12/12/2025 | 8 x Carton 30 | 1699.20 |
| 110520 | CAEN | 08/12/2025 16:41 | 09/12/2025 | 09/12/2025 | 11/12/2025 | 3 x Carton 30 | 675.82 |
| 110503 | reims | 08/12/2025 13:58 | 09/12/2025 | 09/12/2025 | 11/12/2025 | 2 x Carton 30 | 452.62 |
| 110291 | Dammarie-les-Lys | 05/12/2025 15:55 | 08/12/2025 | 08/12/2025 | 10/12/2025 | 6 x Carton 30 | 1345.78 |
| 110270 | SAINT PIERRE LES NEMOURS | 05/12/2025 12:32 | 08/12/2025 | 08/12/2025 | 10/12/2025 | 3 x Carton 30 | 675.82 |
| 109780 | BREST | 04/12/2025 17:50 | 05/12/2025 | 05/12/2025 | 09/12/2025 | 2 x Carton 30 | 452.62 |
| 109398 | Puiseux-Pontoise | 04/12/2025 14:24 | 05/12/2025 | 05/12/2025 | 10/12/2025 | 10 x Carton 30 | 2238.22 |
| 117503 | Mauguio | 02/12/2025 22:25 | 02/12/2025 | 02/12/2025 | 08/12/2025 | 6 x Carton 30 | 1062.00 |
| 117475 | LES ULIS | 02/12/2025 22:21 | 02/12/2025 | 02/12/2025 | 08/12/2025 | 6 x Carton 30 | 1062.00 |
| 117456 | POITIERS | 02/12/2025 22:16 | 02/12/2025 | 02/12/2025 | 04/12/2025 | 1 x Carton 30 | 177.00 |
| 108682 | DIJON | 02/12/2025 11:05 | 03/12/2025 | 03/12/2025 | 08/12/2025 | 4 x Carton 30 | 899.38 |
| 108679 | TOURS | 02/12/2025 10:59 | 03/12/2025 | 03/12/2025 | 12/12/2025 | 5 x Carton 30 | 1122.58 |
| 117612 | Décines | 02/12/2025 09:00 | 02/12/2025 | 02/12/2025 | 04/12/2025 | 3 x Carton 30 | 531.00 |
| 117400 | le cannet | 02/12/2025 09:00 | 02/12/2026 | 02/12/2026 | 09/12/2026 | 6 x Carton 30 | 1062.00 |
| 117674 | LA GARDE | 02/12/2025 09:00 | 02/12/2025 | 02/12/2025 | 08/12/2025 | 4 x Carton 30 | 708.00 |
KIT-DE-SECURITE.COM