Mois en cours
10 agences
ont passé commande ce mois7285.54
euros TTCCommandes
| N° Cde | Agence | Date | Préparation | Expédié | Livré | Quantités | Total HT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131236 | DONZERE | 19/05/2026 14:15 | 20/05/2026 | 20/05/2026 | 4 x Carton 30 | 899.38 | |
| 131232 | BRUGES | 19/05/2026 13:38 | 20/05/2026 | 20/05/2026 | 6 x Carton 30 | 1345.78 | |
| 131117 | NANTEUIL-LÈS-MEAUX | 18/05/2026 09:02 | 18/05/2026 | 18/05/2026 | 1 x Carton 30 | 177.00 | |
| 131074 | LABEGE | 18/05/2026 08:58 | 18/06/2026 | 18/06/2026 | 3 x Carton 30 | 531.00 | |
| 130886 | SOTTEVILLE LES ROUEN | 16/05/2026 13:41 | 18/05/2026 | 18/05/2026 | 4 x Carton 30 | 899.38 | |
| 130864 | Souffelweyersheim | 15/05/2026 16:47 | 18/05/2026 | 18/05/2026 | 3 x Carton 30 | 675.82 | |
| 130813 | Puiseux-Pontoise | 14/05/2026 13:31 | 18/05/2026 | 18/05/2026 | 10 x Carton 30 | 2238.22 | |
| 130755 | Rennes | 13/05/2026 17:13 | 13/05/2026 | 18/05/2026 | 5 x Carton 30 | 1062.00 | |
| 133053 | NANTEUIL-LÈS-MEAUX | 04/05/2026 19:26 | 05/05/2026 | 05/05/2026 | 19/05/2026 | 2 x Carton 30 | 354.00 |
| 133024 | Dammarie-les-Lys | 04/05/2026 19:24 | 05/05/2026 | 05/05/2026 | 11/05/2026 | 10 x Carton 30 | 1770.00 |
| 133005 | RENNES | 04/05/2026 19:22 | 05/05/2026 | 05/05/2026 | 19/05/2026 | 2 x Carton 30 | 354.00 |
| 132975 | ARCUEIL | 04/05/2026 19:18 | 05/05/2026 | 05/05/2026 | 19/05/2026 | 6 x Carton 30 | 1062.00 |
| 132921 | IRIGNY | 04/05/2026 19:14 | 05/05/2026 | 05/05/2026 | 19/05/2026 | 3 x Carton 30 | 531.00 |
| 132902 | Le Pontet | 04/05/2026 19:09 | 05/05/2026 | 05/05/2026 | 09/05/2026 | 4 x Carton 30 | 708.00 |
| 132883 | LA GARDE | 04/05/2026 19:07 | 05/05/2026 | 05/05/2026 | 19/05/2026 | 4 x Carton 30 | 849.60 |
| 132864 | TOURS | 04/05/2026 19:06 | 05/05/2026 | 05/05/2026 | 19/05/2026 | 2 x Carton 30 | 354.00 |
| 132845 | CARQUEFOU | 04/05/2026 19:04 | 05/05/2026 | 05/05/2026 | 20/05/2026 | 6 x Carton 30 | 1274.40 |
| 132826 | LABEGE | 04/05/2026 19:03 | 05/05/2026 | 05/05/2026 | 20/05/2026 | 3 x Carton 30 | 637.20 |
| 132807 | Mauguio | 04/05/2026 19:01 | 05/05/2026 | 05/05/2026 | 21/05/2026 | 6 x Carton 30 | 1062.00 |
| 132779 | LES ULIS | 04/05/2026 18:58 | 05/05/2026 | 05/05/2026 | 20/05/2026 | 6 x Carton 30 | 1274.40 |
KIT-DE-SECURITE.COM