Mois en cours
10 agences
ont passé commande ce mois7648.16
euros TTCCommandes
| N° Cde | Agence | Date | Préparation | Expédié | Livré | Quantités | Total HT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 129881 | Nanteuil-lès-Meaux | 02/03/2026 09:27 | 02/03/2026 | 02/03/2026 | 04/03/2026 | 2 x Carton 30 | 354.00 |
| 129862 | IRIGNY | 02/03/2026 09:24 | 02/03/2026 | 02/03/2026 | 04/03/2026 | 3 x Carton 30 | 531.00 |
| 129843 | SÉCLIN | 02/03/2026 09:20 | 02/03/2026 | 02/03/2026 | 04/03/2026 | 5 x Carton 30 | 885.00 |
| 129774 | LE PONTET | 02/03/2026 09:16 | 02/03/2026 | 02/03/2026 | 04/03/2026 | 4 x Carton 30 | 708.00 |
| 129746 | LA GARDE | 02/03/2026 09:13 | 02/03/2026 | 02/03/2026 | 04/03/2026 | 4 x Carton 30 | 708.00 |
| 129727 | TOURS | 02/03/2026 09:10 | 02/03/2026 | 02/03/2026 | 04/03/2026 | 2 x Carton 30 | 354.00 |
| 119862 | WOIPPY | 26/02/2026 09:15 | 26/02/2026 | 26/02/2026 | 02/03/2026 | 8 x Carton 30 | 1699.20 |
| 119476 | RIVERY | 20/02/2026 13:34 | 23/02/2026 | 23/02/2026 | 24/02/2026 | 2 x Carton 30 | 452.62 |
| 119327 | REIMS | 19/02/2026 16:35 | 20/02/2026 | 20/02/2026 | 24/02/2026 | 1 x Carton 30 | 237.46 |
| 118657 | CAUDAN | 17/02/2026 16:10 | 18/02/2026 | 18/02/2026 | 23/02/2026 | 3 x Carton 30 | 675.82 |
| 118652 | Illzach | 17/02/2026 13:56 | 18/02/2026 | 18/02/2026 | 23/02/2026 | 5 x Carton 30 | 1122.58 |
| 118649 | Souffelweyersheim | 17/02/2026 12:16 | 18/02/2026 | 18/02/2026 | 23/02/2026 | 4 x Carton 30 | 899.38 |
| 118603 | Nanteuil-lès-Meaux | 15/02/2026 09:07 | 16/02/2026 | 16/02/2026 | 18/02/2026 | 1 x Carton 30 | 177.00 |
| 118584 | LILLE | 15/02/2026 09:06 | 16/02/2026 | 16/02/2026 | 18/02/2026 | 5 x Carton 30 | 885.00 |
| 118562 | LABEGE | 15/02/2026 09:00 | 16/02/2026 | 16/02/2026 | 19/02/2026 | 3 x Carton 30 | 531.00 |
| 118466 | Annecy | 12/02/2026 18:10 | 13/02/2026 | 13/02/2026 | 17/02/2026 | 2 x Carton 30 | 452.62 |
| 118464 | Annecy | 12/02/2026 18:09 | 13/02/2026 | 13/02/2026 | 17/02/2026 | 1 x Carton 30 | 237.46 |
| 118406 | Anglet | 11/02/2026 10:48 | 12/02/2026 | 12/02/2026 | 20/02/2026 | 3 x Carton 30 | 675.82 |
| 118341 | ARCUEIL | 10/02/2026 08:55 | 10/02/2026 | 10/02/2026 | 12/02/2026 | 3 x Carton 30 | 531.00 |
| 116949 | SOTTEVILLE LES ROUEN | 06/02/2026 17:05 | 09/02/2025 | 09/02/2025 | 13/02/2026 | 5 x Carton 30 | 1122.58 |
KIT-DE-SECURITE.COM