Mois en cours
13 agences
ont passé commande ce mois10963.82
euros TTCCommandes
| N° Cde | Agence | Date | Préparation | Expédié | Livré | Quantités | Total HT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1809 | CARPIQUET | 10/09/2020 12:52 | 22/09/2020 | 24/09/2020 | 28/09/2020 | 2 x Carton 30 | 452.62 |
| 1808 | CLERMONT-FERRAND | 10/09/2020 12:50 | 22/09/2020 | 24/09/2020 | 28/09/2020 | 2 x Carton 30 | 452.62 |
| 1806 | sotteville les rouen | 09/09/2020 10:50 | 22/09/2020 | 25/092020 | 29/09/2020 | 10 x Carton 30 | 2238.22 |
| 1805 | Brest | 08/09/2020 18:06 | 22/09/2020 | 23/09/2020 | 25/09/2020 | 1 x Carton 30 | 237.46 |
| 1803 | DECINES | 07/09/2020 10:58 | 5 x Carton 30 | 1122.58 | |||
| 1802 | AIX EN PROVENCE | 05/09/2020 11:26 | 22/09/2020 | 25/09/2020 | 30/09/2020 | 6 x Carton 30 | 1345.78 |
| 1801 | Orgeval | 02/09/2020 13:51 | 23/09/2020 | 25/09/2020 | 4 x Carton 30 | 899.38 | |
| 1800 | Orgeval | 02/09/2020 13:41 | 23/09/2020 | 25/09/2020 | 30/09/2020 | 3 x Carton 30 | 675.82 |
| 1798 | MOUGINS | 31/08/2020 12:28 | 22/09/2020 | 24/09/2020 | 29/09/2020 | 10 x Carton 30 | 2238.22 |
| 1790 | Decines | 21/08/2020 16:32 | 15 x Carton 30 | 546.22 | |||
| 1634 | Arcueil | 29/07/2020 17:44 | 2 x Carton 30 | 452.62 | |||
| 1523 | decines charpieu | 03/07/2020 11:55 | 101 x Kit | 697.06 | |||
| 1514 | tours | 26/06/2020 11:30 | 30 x Kit | 237.46 | |||
| 1226 | DECINES CHARPIEU | 20/12/2019 14:42 | 30 x Kit | 237.46 |
KIT-DE-SECURITE.COM