Mois en cours
13 agences
ont passé commande ce mois10963.82
euros TTCCommandes
| N° Cde | Agence | Date | Préparation | Expédié | Livré | Quantités | Total HT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5745 | sotteville les rouen | 25/08/2021 11:12 | 26/08/2021 | 10 x Carton 30 | 1626.22 | ||
| 5633 | TOURS | 23/08/2021 17:41 | 23/08/2021 | 10 x Carton 30 | 1176.00 | ||
| 5592 | Rennes | 21/08/2021 16:02 | 23/08/2021 | 8 x Carton 30 | 1302.58 | ||
| 5550 | clermont ferrand | 21/08/2021 14:46 | 23/08/2021 | 4 x Carton 30 | 683.38 | ||
| 5547 | Dijon | 20/08/2021 15:50 | 23/08/2021 | 1 x Carton 30 | 201.46 | ||
| 5507 | DONZERE | 19/08/2021 09:47 | 19/08/2021 | 5 x Carton 30 | 852.58 | ||
| 5327 | CARQUEFOU | 13/08/2021 16:56 | 17/08/2021 | 4 x Carton 30 | 683.38 | ||
| 5215 | LES ULIS | 10/08/2021 14:08 | 10/08/2021 | 20 x Carton 30 | 3174.22 | ||
| 5203 | DECINES-CHARPIEU | 07/08/2021 14:38 | 10/08/2021 | 1 x Carton 30 | 201.46 | ||
| 5202 | Dijon | 07/08/2021 12:26 | 10/08/2021 | 1 x Carton 30 | 201.46 | ||
| 5119 | Carpiquet | 06/08/2021 11:15 | 06/08/2021 | 2 x Carton 30 | 359.02 | ||
| 5096 | Le Pontet | 05/08/2021 16:17 | 06/08/2021 | 2 x Carton 30 | 359.02 | ||
| 5023 | WOIPPY | 05/08/2021 11:56 | 05/08/2021 | 3 x Carton 30 | 535.42 | ||
| 5002 | reims | 05/08/2021 10:16 | 05/08/2021 | 3 x Carton 30 | 535.42 | ||
| 5001 | reims | 05/08/2021 10:16 | 05/08/2021 | 2 x Carton 30 | 359.02 | ||
| 4998 | Labège | 04/08/2021 15:21 | 04/08/2021 | 5 x Carton 30 | 852.58 | ||
| 4992 | BRUGES | 03/08/2021 15:50 | 04/08/2021 | 10 x Carton 30 | 1626.22 | ||
| 4942 | Saint Egrève | 30/07/2021 17:18 | 02/08/2021 | 7 x Carton 30 | 1140.58 | ||
| 4583 | dammarie les lys | 29/07/2021 08:37 | 29/07/2021 | 9 x Carton 30 | 1464.22 | ||
| 4528 | WOIPPY | 27/07/2021 17:14 | 28/07/2021 | 3 x Carton 30 | 535.42 |
KIT-DE-SECURITE.COM