Mois en cours
13 agences
ont passé commande ce mois10963.82
euros TTCCommandes
| N° Cde | Agence | Date | Préparation | Expédié | Livré | Quantités | Total HT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10934 | Saint Egrève | 29/01/2022 10:08 | 31/01/2022 | 01/02/2022 | 02/02/2022 | 8 x Carton 30 | 1792.18 |
| 10929 | Woippy | 28/01/2022 14:52 | 31/01/2022 | 01/02/2022 | 02/02/2022 | 3 x Carton 30 | 675.82 |
| 10928 | PUISEUX PONTOISE | 28/01/2022 14:17 | 31/01/2022 | 01/02/2022 | 03/02/2022 | 20 x Carton 30 | 4470.22 |
| 10878 | dammarie les lys | 25/01/2022 10:15 | 25/01/2022 | 25/01/2022 | 27/01/2022 | 10 x Carton 30 | 2238.22 |
| 10813 | AIX EN PROVENCE | 24/01/2022 09:20 | 24/01/2022 | 25/01/2022 | 31/01/2022 | 10 x Carton 30 | 2238.22 |
| 10800 | CARQUEFOU | 22/01/2022 10:30 | 24/01/2022 | 25/01/2022 | 28/01/2022 | 4 x Carton 30 | 899.38 |
| 10795 | Seclin | 22/01/2022 00:18 | 24/01/2022 | 25/01/2022 | 27/01/2022 | 3 x Carton 30 | 675.82 |
| 10786 | Dijon | 21/01/2022 10:26 | 24/01/2022 | 25/01/2022 | 27/01/2022 | 3 x Carton 30 | 675.82 |
| 10741 | Carpiquet | 19/01/2022 11:09 | 18/01/2022 | 19/01/2022 | 28/01/2022 | 2 x Carton 30 | 452.62 |
| 10695 | Le Pontet | 15/01/2022 15:44 | 16/01/2022 | 17/01/2022 | 24/01/2022 | 3 x Carton 30 | 675.82 |
| 10626 | Les Ulis | 13/01/2022 18:11 | 17/01/2022 | 18/01/2022 | 24/01/2022 | 10 x Carton 30 | 2238.22 |
| 10613 | DECINES-CHARPIEU | 13/01/2022 10:25 | 13/01/2022 | 14/01/2022 | 17/01/2022 | 10 x Carton 30 | 2238.22 |
| 9994 | DONZERE | 31/12/2021 18:05 | 03/01/2022 | 05/01/2022 | 11/01/2022 | 4 x Carton 30 | 899.38 |
| 9993 | DONZERE | 31/12/2021 18:04 | 03/01/2022 | 05/01/2022 | 07/01/2022 | 1 x Carton 30 | 237.46 |
| 9992 | reims | 31/12/2021 16:18 | 03/01/2022 | 05/01/2022 | 11/01/2022 | 2 x Carton 30 | 452.62 |
| 9991 | reims | 31/12/2021 16:17 | 03/01/2022 | 05/01/2022 | 11/01/2022 | 1 x Carton 30 | 237.46 |
| 9970 | RENNES | 30/12/2021 15:48 | 03/01/2022 | 05/01/2022 | 11/01/2022 | 7 x Carton 30 | 1568.98 |
| 9969 | RENNES | 30/12/2021 15:07 | 03/01/2022 | 05/01/2022 | 11/01/2022 | 1 x Carton 30 | 237.46 |
| 9923 | CARQUEFOU | 29/12/2021 16:22 | 29/12/2021 | 30/12/2021 | 05/01/2022 | 3 x Carton 30 | 675.82 |
| 9922 | MAUGUIO | 29/12/2021 15:54 | 29/12/2021 | 30/12/2021 | 06/01/2022 | 7 x Carton 30 | 1568.98 |
KIT-DE-SECURITE.COM