Mois en cours
13 agences
ont passé commande ce mois10963.82
euros TTCCommandes
| N° Cde | Agence | Date | Préparation | Expédié | Livré | Quantités | Total HT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22102 | Woippy | 07/12/2022 19:19 | 08/12/2022 | 13/12/2022 | 16/12/2022 | 1 x Carton 30 | 237.46 |
| 22101 | Brest | 07/12/2022 12:14 | 08/12/2022 | 13/12/2022 | 16/12/2022 | 2 x Carton 30 | 452.62 |
| 21934 | Dammarie les lys | 05/12/2022 14:19 | 06/12/2022 | 07/12/2022 | 09/12/2022 | 20 x Carton 30 | 4470.22 |
| 21921 | LABEGE | 03/12/2022 14:50 | 05/12/2022 | 05/12/2022 | 09/12/2022 | 1 x Carton 30 | 237.46 |
| 21920 | AIX EN PROVENCE | 03/12/2022 11:08 | 05/12/2022 | 05/12/2022 | 09/12/2022 | 8 x Carton 30 | 1221.94 |
| 21911 | Décines Charpieu | 02/12/2022 17:49 | 05/12/2022 | 05/12/2022 | 09/12/2022 | 8 x Carton 30 | 1792.18 |
| 21894 | reims | 02/12/2022 14:20 | 05/12/2022 | 05/12/2022 | 09/12/2022 | 2 x Carton 30 | 452.62 |
| 21604 | Puiseux pontoise | 02/12/2022 08:28 | 02/12/2022 | 05/12/2022 | 09/12/2022 | 7 x Carton 30 | 1070.02 |
| 21599 | Woippy | 01/12/2022 18:53 | 02/12/2022 | 05/12/2022 | 09/12/2022 | 1 x Carton 30 | 237.46 |
| 21598 | TOURS | 01/12/2022 12:43 | 01/12/2022 | 05/12/2022 | 16/12/2022 | 70 x Autre | 402.58 |
| 21597 | Seclin | 30/11/2022 17:24 | 01/12/2022 | 05/12/2022 | 09/12/2022 | 10 x Carton 30 | 2238.22 |
| 21596 | Arcueil | 30/11/2022 16:16 | 01/12/2022 | 05/12/2022 | 17/12/2022 OFFERT | 2 x Carton 30 | 452.62 |
| 21516 | Saint-Egrève | 29/11/2022 10:15 | 01/12/2022 | 05/12/2022 | 09/12/2022 | 4 x Carton 30 | 768.46 |
| 21494 | Saint-Egrève | 28/11/2022 17:15 | 29/11/2022 | 29/11/2022 | 02/12/2022 | 2 x Carton 30 | 452.62 |
| 21177 | LE MANS | 25/11/2022 17:24 | 28/11/2022 | 29/11/2022 | 02/12/2022 | 1 x Carton 30 | 237.46 |
| 21176 | Annecy | 24/11/2022 11:08 | 28/11/2022 | 29/11/2022 | 02/12/2022 | 2 x Carton 30 | 452.62 |
| 21160 | BRUGES | 23/11/2022 14:33 | 23/11/2022 | 23/11/2022 | 25/11/2022 | 9 x Carton 30 | 1911.60 |
| 21139 | BRUGES | 23/11/2022 14:29 | 23/11/2022 | 23/11/2022 | 25/11/2022 | 1 x Carton 30 | 212.40 |
| 21029 | LABEGE | 22/11/2022 11:06 | 21/11/2022 | 23/11/2022 | 25/11/2022 | 1 x Carton 30 | 237.46 |
| 20988 | CLERMONT-FERRAND | 18/11/2022 16:54 | 21/11/2022 | 23/11/2022 | 25/11/2022 | 3 x Carton 30 | 675.82 |
KIT-DE-SECURITE.COM