Mois en cours
13 agences
ont passé commande ce mois10963.82
euros TTCCommandes
| N° Cde | Agence | Date | Préparation | Expédié | Livré | Quantités | Total HT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32895 | WOIPPY | 24/08/2023 13:54 | 28/08/2023 | 30/08/2023 | 08/09/2023 | 2 x Carton 30 | 452.62 |
| 32745 | Dammarie les lys | 17/08/2023 16:58 | 21/08/2023 | 21/08/2023 | 25/08/2023 | 8 x Carton 30 | 1792.18 |
| 32627 | LES ULIS | 16/08/2023 16:31 | 17/08/2023 | 17/08/2023 | 01/09/2023 | 6 x Carton 30 | 1345.78 |
| 32626 | DIJON | 16/08/2023 16:06 | 17/08/2023 | 17/08/2023 | 01/09/2023 | 2 x Carton 30 | 452.62 |
| 32625 | reims | 16/08/2023 14:58 | 17/08/2023 | 17/08/2023 | 01/09/2023 | 1 x Carton 30 | 237.46 |
| 32624 | Bruges | 16/08/2023 14:30 | 17/08/2023 | 17/08/2023 | 01/09/2023 | 2 x Carton 30 | 452.62 |
| 32623 | LABEGE | 16/08/2023 12:40 | 17/08/2023 | 17/08/2023 | 01/09/2023 | 2 x Carton 30 | 452.62 |
| 32598 | CLERMONT-FERRAND | 11/08/2023 19:12 | 12/08/2023 | 17/08/2023 | 03/09/2023 | 3 x Carton 30 | 675.82 |
| 32490 | DIJON | 09/08/2023 16:48 | 10/08/2023 | 10/08/2023 | 18/08/2023 | 1 x Carton 30 | 237.46 |
| 32489 | Souffelweyersheim | 09/08/2023 13:25 | 10/08/2023 | 10/08/2023 | 18/08/2023 | 1 x Carton 30 | 237.46 |
| 32443 | Puiseux pontoise | 08/08/2023 07:46 | 09/08/2023 | 10/08/2023 | 11/08/2023 | 7 x Carton 30 | 1070.02 |
| 32330 | Décines Charpieu | 01/08/2023 18:39 | 03/08/2023 | 03/08/2023 | 7 cartons 11/08/2023 + 2 cartons dépannage téléphone le 10/08/2023 | 7 x Carton 30 | 1568.98 |
| 31974 | CARPIQUET | 01/08/2023 09:07 | 31/07/2023 | 31/07/2023 | 08/08/2023 | 4 x Carton 30 | 708.00 |
| 31944 | BRUGES | 30/07/2023 09:04 | 31/07/2023 | 31/07/2023 | 21/08/2023 | 8 x Carton 30 | 1416.00 |
| 31879 | Sotteville-lès-Rouen | 28/07/2023 17:55 | 01/08/2023 | 03/08/2023 | 11/08/2023 | 3 x Carton 30 | 675.82 |
| 31822 | le cannet | 28/07/2023 16:53 | 29/07/2023 | 08/08/2023 | 3 x Carton 30 | 675.82 | |
| 31821 | TOURS | 27/07/2023 16:05 | 27/07/2023 | 28/07/2023 | 01/08/2023 | 6 x Carton 30 | 1345.78 |
| 31794 | LABEGE | 26/07/2023 14:01 | 27/07/2023 | 28/07/2023 | 04/08/2023 | 2 x Carton 30 | 452.62 |
| 31710 | SAINT PIERRE LES NEMOURS | 24/07/2023 18:13 | 25/07/2023 | 25/07/2023 | 04/08/2023 | 2 x Carton 30 | 452.62 |
| 31696 | LABEGE | 22/07/2023 15:11 | 24/07/2023 | 25/07/2023 | 04/08/2023 | 2 x Carton 30 | 452.62 |
KIT-DE-SECURITE.COM