Mois en cours
13 agences
ont passé commande ce mois11309.32
euros TTCCommandes
| N° Cde | Agence | Date | Préparation | Expédié | Livré | Quantités | Total HT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42809 | Sotteville-lès-Rouen | 01/03/2024 16:12 | 02/03/2024 | 04/03/2024 | 12/03/2024 | 4 x Carton 30 | 899.38 |
| 42716 | LABEGE | 24/02/2024 10:58 | 26/02/2024 | 27/02/2024 | 12/03/2024 | 2 x Carton 30 | 452.62 |
| 42715 | DIJON | 23/02/2024 18:58 | 26/02/2024 | 27/02/2024 | 12/03/2024 | 3 x Carton 30 | 675.82 |
| 42710 | SAINT PIERRE LES NEMOURS | 23/02/2024 16:29 | 26/02/2024 | 27/02/2024 | 12/03/2024 | 4 x Carton 30 | 899.38 |
| 42635 | reims | 22/02/2024 17:39 | 22/02/2024 | 22/02/2024 | 27/02/2024 | 1 x Carton 30 | 237.46 |
| 42618 | Tours | 21/02/2024 19:04 | 23/02/2024 | 23/02/2024 | 28/02/2024 | 50 x Gilet, 5 x Carton 30 | 1295.62 |
| 42494 | BREST | 19/02/2024 13:15 | 20/02/2024 | 21/02/2024 | 26/02/2024 | 1 x Carton 30 | 237.46 |
| 42493 | BREST | 19/02/2024 13:13 | 20/02/2024 | 21/02/2024 | 27/02/2024 | 1 x Carton 30 | 237.46 |
| 42479 | RENNES | 17/02/2024 16:48 | 20/02/2024 | 20/02/2024 | 28/02/2024 | 6 x Carton 30 | 1345.78 |
| 42478 | RENNES | 17/02/2024 16:47 | 19/02/2024 | 20/02/2024 | 28/02/2024 | 1 x Carton 30 | 237.46 |
| 42473 | Saint-Egrève | 17/02/2024 11:45 | 18/02/2024 | 20/02/2024 | 28/02/2024 | 15 x Carton 30 | 3354.22 |
| 42415 | Souffelweyersheim | 15/02/2024 12:23 | 16/02/2024 | 17/02/2024 | 27/02/2024 | 4 x Carton 30 | 899.38 |
| 42410 | WOIPPY | 14/02/2024 16:49 | 15/02/2024 | 19/02/2024 | 27/02/2024 | 3 x Carton 30 | 675.82 |
| 42401 | Le Pontet | 14/02/2024 11:05 | 14/02/2024 | 15/02/2024 | 27/02/2024 | 1 x Carton 30 | 237.46 |
| 42400 | Puiseux pontoise | 14/02/2024 08:45 | 14/02/2024 | 15/02/2024 | 27/02/2024 | 10 x Carton 30 | 1525.42 |
| 42387 | reims | 13/02/2024 17:08 | 23/02/2024 | 23/02/2024 | 27/02/2024 | 1 x Carton 30 | 237.46 |
| 42334 | Dammarie-les-Lys | 13/02/2024 11:09 | 13/02/2024 | 13/02/2024 | 15/02/2024 | 6 x Carton 30 | 1062.00 |
| 42316 | Seclin | 13/02/2024 10:51 | 13/02/2024 | 13/02/2024 | 15/02/2024 | 20 x Carton 30 | 4470.22 |
| 42257 | CLERMONT-FERRAND | 08/02/2024 19:17 | 09/02/2024 | 12/02/2024 | 15/02/2024 | 3 x Carton 30 | 675.82 |
| 42231 | LABEGE | 08/02/2024 16:23 | 09/02/2024 | 12/02/2024 | 16/02/2024 | 2 x Carton 30 | 452.62 |
KIT-DE-SECURITE.COM