Mois en cours
13 agences
ont passé commande ce mois10963.82
euros TTCCommandes
| N° Cde | Agence | Date | Préparation | Expédié | Livré | Quantités | Total HT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39155 | LES ULIS | 02/01/2024 09:43 | 02/01/2024 | 03/01/2024 | 10/01/2024 | 8 x Carton 30 | 1416.00 |
| 39138 | POITIERS | 02/01/2024 09:42 | 02/01/2024 | 03/01/2024 | 09/01/2024 | 2 x Carton 30 | 354.00 |
| 39121 | le cannet | 02/01/2024 09:40 | 02/01/2024 | 03/01/2024 | 10/01/2024 | 0.00 | |
| 39108 | Bruges | 02/01/2024 09:37 | 02/01/2024 | 03/01/2024 | 12/01/2024 | 8 x Carton 30 | 1416.00 |
| 39017 | CARQUEFOU | 29/12/2023 09:10 | 02/01/2024 | 03/01/2024 | 12/01/2024 | 1 x Carton 30 | 237.46 |
| 39004 | Orgeval | 28/12/2023 17:19 | 02/01/2024 | 03/01/2024 | 12/01/2024 | 10 x Carton 30 | 2238.22 |
| 38893 | Le Pontet | 21/12/2023 12:37 | 22/12/2023 | 26/12/2023 | 05/01/2024 | 3 x Carton 30 | 675.82 |
| 38750 | reims | 18/12/2023 14:36 | 18/12/2023 | 19/12/2023 | 22/12/2023 | 1 x Carton 30 | 237.46 |
| 38737 | LABEGE | 16/12/2023 11:06 | 18/12/2023 | 19/12/2023 | 22/12/2023 | 2 x Carton 30 | 452.62 |
| 38736 | RENNES | 15/12/2023 18:29 | 18/12/2023 | 19/12/2023 | 05/01/2024 | 5 x Carton 30 | 1122.58 |
| 38723 | LABEGE | 14/12/2023 12:10 | 18/12/2023 | 19/12/2023 | 22/12/2023 | 2 x Carton 30 | 452.62 |
| 38710 | Souffelweyersheim | 13/12/2023 15:59 | 14/12/2023 | 14/12/2023 | 22/12/2023 | 3 x Carton 30 | 675.82 |
| 38709 | Dammarie-les-Lys | 13/12/2023 09:49 | 14/12/2023 | 14/12/2023 | 22/12/2023 | 6 x Carton 30 | 1345.78 |
| 38696 | Argonay | 12/12/2023 16:44 | 13/12/2023 | 14/12/2023 | 22/12/2023 | 4 x Carton 30 | 899.38 |
| 38651 | le cannet | 12/12/2023 15:25 | 12/12/2023 | 12/12/2023 | 20/12/2023 | 6 x Carton 30 | 1062.00 |
| 38625 | CARQUEFOU | 12/12/2023 13:10 | 12/12/2023 | 12/12/2023 | 18/12/2023 | 4 x Carton 30 | 899.38 |
| 38558 | Orgeval | 08/12/2023 18:12 | 11/12/2023 | 12/12/2023 | 15/12/2023 | 10 x Carton 30 | 2238.22 |
| 38431 | RENNES | 06/12/2023 17:31 | 07/12/2023 | 07/12/2023 | 15/12/2023 | 2 x Carton 30 | 452.62 |
| 38430 | Décines | 06/12/2023 15:49 | 06/12/2023 | 07/12/2023 | 18/12/2023 | 5 x Carton 30 | 1122.58 |
| 38421 | Saint-Egrève | 06/12/2023 14:08 | 06/12/2023 | 07/12/2023 | 15/12/2023 | 10 x Carton 30 | 2238.22 |
KIT-DE-SECURITE.COM