Mois en cours
13 agences
ont passé commande ce mois10963.82
euros TTCCommandes
| N° Cde | Agence | Date | Préparation | Expédié | Livré | Quantités | Total HT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42334 | Dammarie-les-Lys | 13/02/2024 11:09 | 13/02/2024 | 13/02/2024 | 15/02/2024 | 6 x Carton 30 | 1062.00 |
| 42316 | Seclin | 13/02/2024 10:51 | 13/02/2024 | 13/02/2024 | 15/02/2024 | 20 x Carton 30 | 4470.22 |
| 42257 | CLERMONT-FERRAND | 08/02/2024 19:17 | 09/02/2024 | 12/02/2024 | 15/02/2024 | 3 x Carton 30 | 675.82 |
| 42231 | LABEGE | 08/02/2024 16:23 | 09/02/2024 | 12/02/2024 | 16/02/2024 | 2 x Carton 30 | 452.62 |
| 41381 | Sotteville-lès-Rouen | 02/02/2024 17:43 | 05/02/2024 | 06/02/2024 | 16/02/2024 | 3 x Carton 30 | 675.82 |
| 41227 | Souffelweyersheim | 02/02/2024 11:12 | 02/02/2024 | 02/02/2024 | 08/02/2024 | 3 x Carton 30 | 675.82 |
| 41175 | CARQUEFOU | 01/02/2024 18:59 | 02/02/2024 | 02/02/2024 | 09/02/2024 | 4 x Carton 30 | 849.60 |
| 41153 | LABEGE | 01/02/2024 18:55 | 02/02/2024 | 02/02/2024 | 12/02/2024 | 2 x Carton 30 | 424.80 |
| 41136 | Mauguio | 01/02/2024 18:54 | 02/02/2024 | 02/02/2024 | 09/02/2024 | 5 x Carton 30 | 885.00 |
| 41124 | LES ULIS | 01/02/2024 18:53 | 02/02/2024 | 02/02/2024 | 08/02/2024 | 8 x Carton 30 | 1699.20 |
| 41099 | POITIERS | 01/02/2024 18:45 | 02/02/2024 | 02/02/2024 | 09/02/2024 | 2 x Carton 30 | 424.80 |
| 41069 | le cannet | 01/02/2024 18:42 | 02/02/2024 | 02/02/2024 | 12/02/2024 | 3 x Carton 30 | 531.00 |
| 41061 | Bruges | 01/02/2024 18:41 | 02/02/2024 | 02/02/2024 | 09/02/2024 | 8 x Carton 30 | 1699.20 |
| 41210 | Dammarie-les-Lys | 31/01/2024 19:02 | 02/02/2024 | 02/02/2024 | 08/02/2024 | 2 x Carton 30 | 235.20 |
| 41201 | Dammarie-les-Lys | 31/01/2024 19:01 | 02/02/2024 | 02/02/2024 | Dépannage suite au problème de flux 2 cartons livrés le 26/01/2024 puis 6 cartons le 08/02/2024 | 6 x Carton 30 | 1062.00 |
| 40511 | AIX EN PROVENCE | 31/01/2024 14:19 | 01/02/2024 | 02/02/2024 | 08/02/2024 | 7 x Carton 30 | 1070.02 |
| 40394 | DIJON | 30/01/2024 12:05 | 30/01/2024 | 30/01/2024 | 02/02/2024 | 3 x Carton 30 | 675.82 |
| 40393 | reims | 30/01/2024 10:21 | 30/01/2024 | 30/01/2024 | 02/02/2024 | 1 x Carton 30 | 237.46 |
| 40388 | Arcueil | 29/01/2024 18:13 | 30/01/2024 | 30/01/2024 | 02/02/2024 | 3 x Carton 30 | 675.82 |
| 40355 | Puiseux pontoise | 26/01/2024 16:14 | 29/01/2024 | 30/01/2024 | 06/02/2024 | 10 x Carton 30 | 1525.42 |
KIT-DE-SECURITE.COM