Mois en cours
13 agences
ont passé commande ce mois9122.92
euros TTCCommandes
| N° Cde | Agence | Date | Préparation | Expédié | Livré | Quantités | Total HT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53494 | Décines | 15/08/2024 10:51 | 13/08/2024 | 14/08/2024 | 21/08/2024 | 4 x Carton 30 | 849.60 |
| 53488 | LABEGE | 15/08/2024 10:49 | 13/08/2024 | 14/08/2024 | 20/08/2024 | 2 x Carton 30 | 424.80 |
| 53506 | Dammarie-les-Lys | 13/08/2024 10:53 | 13/08/2024 | 14/08/2024 | 19/08/2024 | 6 x Carton 30 | 1274.40 |
| 53245 | CLERMONT-FERRAND | 08/08/2024 11:11 | 09/08/2024 | 09/08/2024 | 19/08/2024 | 1 x Carton 30 | 237.46 |
| 53186 | DONZERE | 07/08/2024 12:23 | 08/08/2024 | 09/08/2024 | 14/08/2024 | 8 x Carton 30 | 1792.18 |
| 52195 | BREST | 02/08/2024 11:20 | 05/08/2024 | 05/08/2024 | 12/08/2024 | 6 x Carton 30 | 1345.78 |
| 52194 | BREST | 02/08/2024 11:19 | 05/08/2024 | 05/08/2024 | 12/08/2024 | 2 x Carton 30 | 452.62 |
| 52185 | CLERMONT-FERRAND | 01/08/2024 12:36 | 05/08/2024 | 05/08/2024 | 09/08/2024 | 2 x Carton 30 | 452.62 |
| 52482 | Dammarie-les-Lys | 01/08/2024 11:03 | 05/08/2024 | 05/08/2024 | 08/08/2024 | 6 x Carton 30 | 1274.40 |
| 52473 | Décines | 01/08/2024 11:01 | 05/08/2024 | 05/08/2024 | 08/08/2024 | 3 x Carton 30 | 637.20 |
| 52462 | CARQUEFOU | 01/08/2024 10:55 | 05/12/2024 | 05/12/2024 | 08/08/2024 | 4 x Carton 30 | 849.60 |
| 52452 | LABEGE | 01/08/2024 10:54 | 05/08/2024 | 05/08/2024 | 12/08/2024 | 2 x Carton 30 | 424.80 |
| 52443 | Mauguio | 01/08/2024 10:53 | 05/12/2024 | 05/12/2024 | 08/08/2024 | 5 x Carton 30 | 1062.00 |
| 52435 | LES ULIS | 01/08/2024 10:51 | 05/08/2024 | 05/08/2024 | 08/08/2024 | 8 x Carton 30 | 1699.20 |
| 52422 | le cannet | 01/08/2024 10:46 | 05/08/2024 | 05/08/2024 | 08/08/2024 | 3 x Carton 30 | 637.20 |
| 52409 | Bruges | 01/08/2024 10:41 | 05/08/2024 | 05/08/2024 | 08/08/2024 | 5 x Carton 30 | 1062.00 |
| 52026 | POITIERS | 29/07/2024 17:08 | 30/07/2024 | 30/07/2024 | 01/08/2024 | 1 x Carton 30 | 237.46 |
| 52025 | Souffelweyersheim | 29/07/2024 13:25 | 29/07/2024 | 30/07/2024 | 01/08/2024 | 3 x Carton 30 | 675.82 |
| 51912 | AIX EN PROVENCE | 27/07/2024 16:18 | 29/07/2024 | 30/07/2024 | 01/08/2024 | 4 x Carton 30 | 614.26 |
| 51907 | WOIPPY | 27/07/2024 14:30 | 29/07/2024 | 30/07/2024 | 01/08/2024 | 2 x Carton 30 | 452.62 |
KIT-DE-SECURITE.COM