Mois en cours
11 agences
ont passé commande ce mois8547.54
euros TTCCommandes
| N° Cde | Agence | Date | Préparation | Expédié | Livré | Quantités | Total HT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80464 | ARCUEIL | 30/04/2025 15:43 | 02/05/2025 | 02/05/2025 | 14/05/2025 | 8 x Carton 30 | 1792.18 |
| 80454 | Annecy | 30/04/2025 10:45 | 02/05/2025 | 02/05/2025 | 14/05/2025 | 1 x Carton 30 | 237.46 |
| 80274 | CLERMONT-FERRAND | 28/04/2025 14:52 | 29/04/2025 | 29/04/2025 | 06/05/2025 | 1 x Carton 30 | 237.46 |
| 80267 | LE PONTET | 28/04/2025 11:04 | 29/04/2025 | 29/04/2025 | 09/05/2025 | 4 x Carton 30 | 899.38 |
| 80136 | Puiseux pontoise | 27/04/2025 17:46 | 28/04/2025 | 28/04/2025 | 30/04/2025 | 15 x Carton 30 | 3354.22 |
| 80087 | reims | 24/04/2025 12:21 | 28/04/2025 | 28/04/2025 | 30/04/2025 | 1 x Carton 30 | 237.46 |
| 80086 | CAUDAN | 24/04/2025 12:20 | 25/04/2025 | 25/04/2025 | 02/05/2025 | 3 x Carton 30 | 675.82 |
| 79934 | CLERMONT-FERRAND | 22/04/2025 10:04 | 23/04/2025 | 23/04/2025 | 25/04/2025 | 1 x Carton 30 | 237.46 |
| 79852 | Saint-Egrève | 21/04/2025 12:06 | 22/04/2025 | 22/04/2025 | 02/05/2025 | 10 x Carton 30 | 2238.22 |
| 79846 | LA GARDE | 18/04/2025 14:40 | 02/05/2025 | 22/04/2025 | 05/05/2025 | 10 x Carton 30 | 2238.22 |
| 79671 | DONZERE | 17/04/2025 12:32 | 18/04/2025 | 18/04/2025 | 24/04/2025 | 4 x Carton 30 | 899.38 |
| 79599 | Souffelweyersheim | 16/04/2025 13:27 | 17/04/2025 | 17/04/2025 | 23/04/2025 | 3 x Carton 30 | 675.82 |
| 79594 | SECLIN | 16/04/2025 10:57 | 17/04/2025 | 17/04/2025 | 22/04/2025 | 2 x Carton 30 | 452.62 |
| 79509 | Dammarie-les-Lys | 15/04/2025 08:56 | 15/04/2025 | 15/04/2025 | 18/04/2025 | 6 x Carton 30 | 1274.40 |
| 79488 | Décines | 15/04/2025 08:52 | 15/04/2025 | 15/04/2025 | 18/04/2025 | 4 x Carton 30 | 849.60 |
| 79458 | LABEGE | 15/04/2025 08:49 | 15/04/2025 | 15/04/2025 | 18/04/2025 | 3 x Carton 30 | 637.20 |
| 79197 | RENNES | 12/04/2025 17:34 | 13/04/2025 | 14/04/2025 | 15/04/2025 | 6 x Carton 30 | 1345.78 |
| 79128 | SECLIN | 11/04/2025 10:12 | 11/04/2025 | 14/04/2025 | 15/04/2025 | 1 x Carton 30 | 237.46 |
| 79069 | WOIPPY | 10/04/2025 12:47 | 10/04/2025 | 11/04/2025 | 14/04/2025 | 3 x Carton 30 | 675.82 |
| 78984 | SAINT PIERRE LES NEMOURS | 09/04/2025 15:36 | 10/04/2025 | 10/04/2025 | 14/04/2025 | 5 x Carton 30 | 1122.58 |
KIT-DE-SECURITE.COM