Mois en cours
13 agences
ont passé commande ce mois9122.92
euros TTCCommandes
| N° Cde | Agence | Date | Préparation | Expédié | Livré | Quantités | Total HT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55624 | reims | 01/10/2024 18:18 | 01/10/2024 | 02/10/2024 | 07/10/2024 | 1 x Carton 30 | 237.46 |
| 55718 | Bruges | 01/10/2024 10:59 | 02/10/2024 | 02/10/2024 | 08/10/2024 | 4 x Carton 30 | 849.60 |
| 55787 | Décines | 01/10/2024 10:22 | 02/10/2024 | 02/10/2024 | 08/10/2024 | 3 x Carton 30 | 637.20 |
| 55774 | CARQUEFOU | 01/10/2024 10:20 | 02/10/2024 | 02/10/2024 | 08/10/2024 | 4 x Carton 30 | 849.60 |
| 55762 | LABEGE | 01/10/2024 10:13 | 02/10/2024 | 02/10/2024 | 09/10/2024 | 2 x Carton 30 | 354.00 |
| 55749 | Mauguio | 30/09/2024 10:09 | 02/10/2024 | 02/10/2024 | 04/10/2024 | 5 x Carton 30 | 1062.00 |
| 55740 | LES ULIS | 30/09/2024 10:06 | 02/10/2024 | 02/10/2024 | 04/10/2024 | 8 x Carton 30 | 1699.20 |
| 55592 | POITIERS | 28/09/2024 13:40 | 01/10/2024 | 04/10/2024 | 2 x Carton 30 | 452.62 | |
| 55579 | Rennes | 27/09/2024 16:28 | 01/10/2024 | 02/10/2024 | 09/10/2024 | 2 x Carton 30 | 452.62 |
| 55487 | Tours | 26/09/2024 10:30 | 26/09/2024 | 27/09/2024 | 30/09/2024 | 5 x Carton 30 | 1122.58 |
| 55476 | DONZERE | 24/09/2024 16:16 | 25/09/2024 | 26/09/2024 | 30/09/2024 | 3 x Carton 30 | 675.82 |
| 55471 | WOIPPY | 24/09/2024 13:44 | 25/09/2024 | 26/09/2024 | 30/09/2024 | 2 x Carton 30 | 452.62 |
| 55470 | Orgeval | 23/09/2024 14:31 | 24/09/2024 | 26/09/2024 | 29/09/2024 | 10 x Carton 30 | 2238.22 |
| 55376 | reims | 19/09/2024 16:59 | 21/09/2024 | 26/09/2024 | 30/09/2024 | 2 x Carton 30 | 452.62 |
| 55359 | Dammarie-les-Lys | 19/09/2024 13:50 | 15/09/2024 | 19/09/2024 | 24/09/2024 | 6 x Carton 30 | 1062.00 |
| 55347 | Décines | 19/09/2024 13:47 | 15/09/2024 | 19/09/2024 | 20/09/2024 | 4 x Carton 30 | 849.60 |
| 55285 | Aix-en-Provence | 18/09/2024 16:54 | 19/09/2024 | 20/09/2024 | 24/09/2024 | 10 x Carton 30 | 2238.22 |
| 55338 | LABEGE | 15/09/2024 13:45 | 15/09/2024 | 19/09/2024 | 24/09/2024 | 2 x Carton 30 | 354.00 |
| 55183 | AIX EN PROVENCE | 14/09/2024 10:33 | 17/09/2024 | 17/09/2024 | 20/09/2024 | 4 x Carton 30 | 614.26 |
| 54320 | Dammarie-les-Lys | 02/09/2024 19:11 | 02/09/2024 | 02/09/2024 | 10/09/2024 | 6 x Carton 30 | 1274.40 |
KIT-DE-SECURITE.COM