Mois en cours
10 agences
ont passé commande ce mois7648.16
euros TTCCommandes
| N° Cde | Agence | Date | Préparation | Expédié | Livré | Quantités | Total HT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103865 | SOTTEVILLE LES ROUEN | 18/10/2025 10:09 | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 8 x Carton 30 | 1792.18 | |
| 103846 | CAEN | 17/10/2025 17:43 | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 22/10/2025 | 4 x Carton 30 | 899.38 |
| 103840 | Anglet | 17/10/2025 15:45 | 20/10/2025 | 22/10/2025 | 30/10/2025 | 4 x Carton 30 | 899.38 |
| 103828 | reims | 17/10/2025 14:07 | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 2 x Carton 30 | 452.62 | |
| 103783 | SECLIN | 16/10/2025 14:35 | 17/10/2025 | 17/10/2025 | 24/10/2025 | 2 x Carton 30 | 452.62 |
| 103665 | Décines | 15/10/2025 09:05 | 15/10/2025 | 15/10/2025 | 17/10/2025 | 4 x Carton 30 | 849.60 |
| 103609 | LABEGE | 15/10/2025 09:02 | 18/10/2025 | 15/10/2025 | 24/10/2025 | 3 x Carton 30 | 531.00 |
| 103478 | Puiseux-Pontoise | 13/10/2025 12:40 | 14/10/2025 | 14/10/2025 | 16/10/2025 | 9 x Carton 30 | 2015.02 |
| 103381 | Annecy | 11/10/2025 15:11 | 13/10/2025 | 13/10/2025 | 14/10/2025 | 3 x Carton 30 | 675.82 |
| 103362 | SECLIN | 10/10/2025 16:03 | 13/10/2025 | 13/10/2025 | 14/10/2025 | 2 x Carton 30 | 452.62 |
| 103002 | DIJON | 08/10/2025 16:05 | 09/10/2025 | 09/10/2025 | 13/10/2025 | 4 x Carton 30 | 899.38 |
| 101980 | NANTEUIL LES MEAUX | 02/10/2025 15:30 | 03/10/2025 | 03/10/2025 | 08/10/2025 | 2 x Carton 30 | 452.62 |
| 101979 | reims | 02/10/2025 15:29 | 03/10/2025 | 03/10/2025 | 09/10/2025 | 2 x Carton 30 | 452.62 |
| 101879 | CLERMONT-FERRAND | 02/10/2025 14:46 | 03/10/2025 | 03/10/2025 | 08/10/2025 | 3 x Carton 30 | 675.82 |
| 101758 | DONZERE | 02/10/2025 14:36 | 03/10/2025 | 03/10/2025 | 08/10/2025 | 3 x Carton 30 | 675.82 |
| 101108 | LA GARDE | 01/10/2025 08:58 | 01/10/2025 | 03/10/2025 | 07/10/2025 | 4 x Carton 30 | 708.00 |
| 101087 | TOURS | 01/10/2025 08:56 | 01/10/2025 | 01/10/2025 | 06/10/2025 | 2 x Carton 30 | 354.00 |
| 101066 | Décines | 01/10/2025 08:56 | 01/10/2025 | 01/10/2025 | 06/10/2025 | 3 x Carton 30 | 531.00 |
| 101035 | Décines | 01/10/2025 08:54 | 01/10/2025 | 01/10/2025 | 4 x Carton 30 | 708.00 | |
| 101010 | CARQUEFOU | 01/10/2025 08:52 | 01/10/2025 | 03/10/2025 | 6 x Carton 30 | 1062.00 |
KIT-DE-SECURITE.COM